Paramètres | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Apparence | Étui métallique | Étui métallique | Étui métallique | Étui métallique | Étui métallique |
| Tension nominale | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Capacité Ah | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| Dimensions de l'emballage | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Densité d'énergie | 4800Wh | 7200Wh | 8640Wh | 9600Wh | 11520Wh |
| Lester | 49Kg | 65Kg | 80.5kg | 80.5kg | 102 kilogrammes |
| Efficacité | >99,5 % | >99,5 % | >99,5 % | >99,5 % | >99,5 % |
| Autodécharge/mois | <> | <> | <> | <> | <> |
| Durée de vie de conception (année) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Connexion parallèle | <> | <> | <> | <> | <> |
| Contrôle BMS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protocole | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Enregistrement et stockage de l'enregistreur de données | en temps réel | en temps réel | en temps réel | en temps réel | en temps réel |
| Tension de charge | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Temps de travail. Intervalle | -20~60 degrés | -20~60 degrés | -20~60 degrés | -20~60 degrés | -20~60 degrés |
| Plage d'humidité de travail | 5-95 pour cent | 5-95 pour cent | 5-95 pour cent | 5-95 pour cent | 5-95 pour cent |
| Courant de décharge continu maximum | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Courant de charge continu maximum | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Sortie de décharge Résistance interne | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consommation d'énergie en cours d'exécution | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consommation d'énergie statique | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SPÉCIFICATIONS DES CELLULES DE BATTERIE | |||||
| Capacité cellulaire | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Tension de charge des cellules | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Courant de décharge continu maximum de cellule | 300 ou 3C | 300 ou 3C | 300 ou 3C | 300 ou 3C | 300 ou 3C |
| Cellule Courant de charge et de décharge standard | 50 ou 0,5 C | 50 ou 0,5 C | 50 ou 0,5 C | 50 ou 0,5 C | 50 ou 0,5 C |
| Cycles de vie | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
| Matériaux du boîtier | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Classement IP du boîtier | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Type de cellule - Chimie | ViePO4 | ViePO4 | ViePO4 | ViePO4 | ViePO4 |
| Type de cellule | Prismatique | Prismatique | Prismatique | Prismatique | Prismatique |
| Spécification de température | |||||
| Température de décharge | -20~60 degrés | -20~60 degrés | -20~60 degrés | -20~60 degrés | -20~60 degrés |
| Température de charge | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés |
| Température de stockage | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés | 0 à 45 degrés |
| Coupure haute température BMS | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| Température de reconnexion BMS | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
étiquette à chaud: 48v lithium la batterie, Communication multimédia 48 V, Système Bluetooth 48V, Communication vidéo 48V, Moteur pas à pas 48 V, Système de communication sans fil 48V, Pompe à vide 48 V





